<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>cLab</title>
	<link>http://clab.ch</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 11:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Kinect Tracking</title>
		<description><![CDATA[Bausatz: Kinect Stativ Beamer Computer &#160; Code: OpenFrameworks (im Download alles enthalten) Windows Version: hobelBankExe.zip Settings.xml verwenden um Einstellungen vorzunehmen. &#160;]]></description>
		<link>http://clab.ch/2011/09/01/kinect-tracking/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Scanprojector Prototyp II</title>
		<description><![CDATA[Zweiter Prototyp des Scanprojector: Bausatz: Pan &#38; Tilt Halterung mit Servo Motoren Arduino Uno Herkömmlicher Kosmetikspiegel Lochplatten und Schraubgewinde mit Muttern. Für jeden Beamer individuell einstellbar. &#160; Code: Mit Arduino Software. Code Version V1.0., gibt den Servos Zufalls Koordinaten. Kann ausgeschaltet werden. Geschwindikeit kann angepasst werden.]]></description>
		<link>http://clab.ch/2011/08/30/scanprojector-prototyp-ii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prototyp Bau &#8220;Scanprojector&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Erster Prototyp des &#8220;Scanjector&#8221;. Bei einem Eventtechnik-Händler wurde ein Scanner für 99 Euro bestellt. Dies war die günstigste und schnellste Variante an die Bauteile zu kommen. Diese sind DMX Schrittmotoren Controller, Pan/Tilt Vorrichtung mit Schrittmotoren, Netzteil und Halterung für Pan/Tilt Vorrichtung. Leider waren die Schrittmotoren und der Controller sehr schlechte Qualität. Für den Prototypen jedoch [...]]]></description>
		<link>http://clab.ch/2011/07/27/prototyp-bau-scanprojector/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erste Tests mit Open Light Architecture</title>
		<description><![CDATA[Via USB DMX Interface werden zufällige Pan Tilt Signale an einen Scanner geschickt Setup: Mac Pro Ubuntu OpenFrameworks OLA http://www.opendmx.net/index.php/Open_Lighting_Architecture Enttec DMX USB PRO Eurolite TS-150]]></description>
		<link>http://clab.ch/2011/07/18/erste-tests-mit-open-light-architecture/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fieldtest Kinect Publikum Tracking</title>
		<description><![CDATA[Setup: IBM Thinkpad T60p Kinect Acer S5200 Beamer Windows 7 CodeBlocks OpenFrameworks ofxKinect Library programming by undef.ch.]]></description>
		<link>http://clab.ch/2011/05/23/fieldtest-kinect-crowd-visualizer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>cLab Corporate Design</title>
		<description><![CDATA[Das cLab Corporate Design ist da! &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://clab.ch/2011/03/03/clab-corporate-design/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erste Tests Hand-Rais-O-Meter</title>
		<description><![CDATA[Erste Tests mit dem Hand-Raise-O-Meter verliefen positiv. Das System funktionierte, war jedoch sehr anfällig auf Lichteinflüsse, kompliziert im Aufbau und der Kalibrierung. Daher wurde nach einer Alternative gesucht. Mit Kinect wurde ein Idealer Ersatz gefunden, welcher sehr einfach war im Aufbau und nicht so stark auf Lichteinflüsse reagierte. Es wurde nun an einem Prototypen mit [...]]]></description>
		<link>http://clab.ch/2011/01/10/erste-tests-hand-rais-o-meter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erste Projektideen &amp; Skizzen</title>
		<description><![CDATA[PROJEKT N°1: HAND RAISE-O-METER Kontext: Die Idee zum Hand Raise-O-Meter ist durch Beobachtungen an Konzert- und Clubveranstaltungen entstanden. Das Publikum neigt dazu, in besonders euphorischen Momenten, die Hände in die Luft zu heben. Dadurch wird oftmals eine Interaktion zwischen dem Zuschauer und den Künstlern her- vorgerufen. Die Idee des Hand Raise-O-Meter ist es, die Clubbeleuchtung [...]]]></description>
		<link>http://clab.ch/2011/01/05/projektideen-skizzen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

